Speciale Caps voor 100+ spelers

100+ Cap
In het jaar 2000 is HCC begonnen met het toewijzen van nummers aan spelers van HCC-1.
Deze nummers zijn zichtbaar op de caps die zij bij hun debuut voor HCC-1 uitgereikt krijgen.

Voorafgaand aan het seizoen 2011 maken wij een tussentijdse balans op en brengen een ode aan de spelers die met de huidige HCC-1 cap 100 of meer competitiewedstrijden hebben gespeelt.

Voor deze selecte groep van 12 spelers heeft het bestuur een cap laten vervaardigen met 1 ster voor elke 100 gespeelde wedstrijden.

Gaan Maurits en Feiko dit jaar hun ster halen?

En gaat Jeroen de magische grens van 400 wedstrijden als eerste passeren?

 

 

 

Nummer Achternaam Voornaam Wedstrijden  Beker Twenty20 Totaal
2001 Smits Jeroen 357 4 16 377
2002 Abendanon Ramses 16     16
2003 Blaisse Sweder 62     62
2004 Boer, de Pieter Bas 54     54
2005 Grooth, de Tom 211   13 224
2006 O'Dowd Alex 110     110
2007 Pringle Chris 119     119
2008 Rijkens Derk 257   3 260
2009 Seisun Chris 55     55
2010 Sewell Greg 5     5
2011 Sleijffers Edward 206     206
2012 Arkel, van Hans Peter 175     175
2013 Platenburg Taco 22     22
2014 Domela Nieuwenhuis Johan 180     180
2015 Bos Fred 39     39
2016 Kout Guus 27     27
2017 Sillevis Roderik 43     43
2018 Mekking Derick 16     16
2019 Trijzelaar Folkert 2     2
2020 Morgan Richard 18     18
2021 Kout Klaas 44   1 45
2022 Snoeck Eddy 167     167
2023 Reeve Pieter 83     83
2024 Bouter Leon 72     72
2025 Bijloos Reinier 19     19
2026 Reeve Thomas 4     4
2027 Grooth, de Luwe 2     2
2028 Jonkman Mark 113   14 127
2029 Hitchcock Paul 5     5
2030 Sillevis Floris 56     56
2031 Canters Max 48     48
2032 Doull Simon 11     11
2033 Nota Mark 4     4
2034 Adams Andre 12     12
2035 Gun, van der  Marnix 38     38
2036 Esmeijer Jacob-Jan 100   13 113
2037 Kloppenburg Feiko 96   13 109
2038 Smith Mike 18     18
2039 Davidson Zev 11     11
2040 Silva Rangu 12   4 16
2041 Jonkman Maurits 86   7 93
2042 McKenzie Neill 18     18
2043 Davey Graham 15   3 18
2044 Myburgh Johann 43   13 56
2045 Entrop Bob 74   15 89
2046 Fenwick Jason 20     20
2047 Myburgh Stephan 50   20 70
2048 Loots Bernard 69   18 87
2049 Deitz Shane 17   4 21
2050 Fisher Thijs 28   10 38
2051 Murphy Andrew 28   10 38
2052 Brandeler, van den Philip 26   7 33
2053 Smits Thijs 1   1 2
2054 Roodhuizen Maurits 5     5
2055 Nevin Chris 18   5 23
2056 Klaus Olivier 9   5 14
2057 Nackerdien Imran 17   4 21
2058 Kuipéri Bart 7   4 11
2059 Voskamp Daniël 1     1
2060 Leemhuis Joost 103 6 1 110
2061 Kempenaer Willem 1     1
Archief - wedstrijdverslagen 2011 Overzicht