Selectie HVV 2
Mannen Zondag reserve (A-cat) Hoofdklasse
12e in poule Hoofdklasse A
10e in poule Hoofdklasse A (periode 1)
12e in poule Hoofdklasse A (periode 2)
2e in poule hoofdklasse/1e klasse c) nr 12 Res HFD a - HPK 1a
2e in poule Mannen beker reserve poulefase Groep 3 01
Bekijk spelers
Uitslag
Maandag 29 mei
3
HBS 2
2
Concordia 2
5
VOC 2
1
DHC 2
5
Hillegom sv 2
0
HVV 2
2
HBC 2
1
Hoofddorp s.v. 2
0
S.V. Den Hoorn 2
7
Antibarbari 2
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 91 | 25 | 0 | 58 |
2. | HBC 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 78 | 37 | 0 | 50 |
3. | Hoofddorp s.v. 2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 84 | 44 | 0 | 50 |
4. | VOC 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 77 | 35 | 3 | 48 |
5. | HBS 2 | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 51 | 0 | 38 |
6. | Hillegom sv 2 | 24 | 8 | 9 | 7 | 59 | 54 | 0 | 33 |
7. | CVV Zwervers 2 | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 39 | 0 | 29 |
8. | Quick 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 75 | 0 | 28 |
9. | SJC 2 | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 59 | 7 | 27 |
10. | Concordia 2 | 24 | 6 | 3 | 15 | 40 | 67 | 0 | 21 |
11. | S.V. Den Hoorn 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 43 | 70 | 0 | 20 |
12. | HVV 2 | 24 | 2 | 9 | 13 | 25 | 54 | 0 | 15 |
13. | DHC 2 | 24 | 4 | 1 | 19 | 34 | 114 | 7 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 13 | 0 | 29 |
2. | HBC 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 17 | 0 | 26 |
3. | Hoofddorp s.v. 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 20 | 0 | 25 |
4. | VOC 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 23 | 0 | 24 |
5. | Quick 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 32 | 0 | 19 |
6. | HBS 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 25 | 0 | 16 |
7. | CVV Zwervers 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 0 | 15 |
8. | SJC 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0 | 15 |
9. | Hillegom sv 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 24 | 28 | 0 | 13 |
10. | HVV 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 27 | 0 | 12 |
11. | Concordia 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 0 | 8 |
12. | S.V. Den Hoorn 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 42 | 0 | 7 |
13. | DHC 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 37 | 3 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Antibarbari 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 53 | 12 | 0 | 29 |
2. | Hoofddorp s.v. 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 24 | 0 | 25 |
3. | VOC 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 12 | 3 | 24 |
4. | HBC 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 20 | 0 | 24 |
5. | HBS 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 26 | 0 | 22 |
6. | Hillegom sv 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 26 | 0 | 20 |
7. | CVV Zwervers 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 19 | 0 | 14 |
8. | S.V. Den Hoorn 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 28 | 0 | 13 |
9. | Concordia 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 35 | 0 | 13 |
10. | SJC 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 35 | 7 | 12 |
11. | Quick 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 43 | 0 | 9 |
12. | HVV 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 27 | 0 | 3 |
13. | DHC 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 77 | 4 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Graaf W II VAC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDV 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
2. | HVV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 |
3. | Graaf W II VAC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Spelers (18)

Ryan Batten

Chris Bello

Gijs Friso

Jelle Friso

Volkert van der Gun

Laurens-Jan Lagas

Hidde Overdijk

Jan-Wieger Overdijk

Mark Rademaker

Tonny Staal

Flip Tideman

Hidde Vintges

Jip Vreuls

Max Wisse
Er zijn personen geanonimiseerd
Team resultaten
Ant | CVV | Con | DHC | HBC | HBS | HVV | Hil | Hoo | Qui | SVD | SJC | VOC | |
Antibarbari 2 | 2 - 0 | 6 - 0 | 8 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 5 - 2 | 1 - 0 | 7 - 2 | 2 - 2 | |
CVV Zwervers 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 8 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | |
Concordia 2 | 2 - 6 | 2 - 0 | 2 - 4 | 6 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 10 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
DHC 2 | 0 - 6 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 7 | 2 - 1 | 4 - 5 | 3 - 7 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 6 | 1 - 4 | |
HBC 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 11 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 6 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | |
HBS 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 3 - 5 | 2 - 4 | 3 - 1 | |
HVV 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Hillegom sv 2 | 2 - 8 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 4 | 5 - 0 | 1 - 3 | 5 - 2 | 7 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
Hoofddorp s.v. 2 | 5 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 3 | 5 - 2 | 0 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | 5 - 1 | 6 - 1 | 3 - 4 | |
Quick 2 | 0 - 6 | 0 - 7 | 1 - 2 | 7 - 0 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 6 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 3 | |
S.V. Den Hoorn 2 | 0 - 7 | 1 - 0 | 2 - 4 | 10 - 0 | 1 - 6 | 0 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | |
SJC 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
VOC 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | 3 - 3 | 6 - 0 | 8 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 |
Gra | HDV | HVV | |
Graaf W II VAC 2 | 1 - 1 | ||
HDV 2 | 4 - 2 | ||
HVV 2 | 4 - 1 |