Tussenstanden na 2 ronden

Parkeren bij onze sponsor EY
Spannend is het zeker in beide leeftijdsklassen

 

U9              
Poule 1 gespeeld gewonnen gelijk verloren voor  tegen punten
Sparta 2 2 0 0 7 3 6
AFC 2 1 1 0 4 3 4
FC. Köln 2 1 0 1 6 2 3
ADO 2 0 1 1 5 6 1
Kon. HFC 2 0 1 1 1 6 1
KV Mechelen 2 0 1 1 1 4 1
               
U9              
Poule 2 gespeeld gewonnen gelijk verloren voor  tegen punten
Feyenoord 2 2 0 0 6 0 6
Borussia MG 2 1 1 0 5 3 4
Excelsior 2 1 0 1 4 4 3
Brabant United 2 0 1 1 2 4 1
Crystal Palace 2 0 1 1 2 4 1
HVV 2 0 1 1 1 5 1
               
U10              
Poule 1 gespeeld gewonnen gelijk verloren voor  tegen punten
Crystal Palace 2 1 1 0 4 1 4
Spaarta 2 1 1 0 3 0 4
FC Utrecht 2 1 1 0 3 0 4
Kon HFC 2 1 0 1 3 3 3
AFC 2 0 1 1 1 4 1
Antwerp 2 0 0 2 0 6 0
               
U10              
Poule 2 gespeeld gewonnen gelijk verloren voor  tegen punten
Borussia MG 2 2 0 0 5 0 6
Juventus 2 2 0 0 4 2 6
Excelsior 2 1 0 1 3 3 3
HVV 2 1 0 1 2 3 3
ADO 2 0 0 2 2 4 0
Brabant United 2 0 0 2 1 5 0
Archief 2015-2016 hoofdpagina voor alle verslagen Overzicht