O16-2 Junioren (log in voor gegevens leiders+spelers)
O16-competitie
3e in poule 2e klasse (2e fase) 02
3e in poule 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06
Bekijk spelers
Uitslag
Zaterdag 19 oktober
4
Stompwijk'92 JO16-1JM
1
HBS JO16-3
1
SVH JO16-2
8
HVV JO16-2
8
VOC JO16-3
1
Concordia JO16-3
0
Wilhelmus JO16-4
18
Zestienhoven JO16-2
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Forum Sport JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Graaf W II VAC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HVV JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Quick Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SEV JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Voorschoten`97 JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | VOC JO16-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 21 |
2. | Zestienhoven JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 15 | 0 | 15 |
3. | HVV JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 0 | 15 |
4. | HBS JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 0 | 12 |
5. | Stompwijk'92 JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | 0 | 10 |
6. | SVH JO16-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 0 | 7 |
7. | Wilhelmus JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 64 | 0 | 3 |
8. | Concordia JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | 0 | 0 |
Spelers (13)
Er zijn personen geanonimiseerd
Team resultaten
Con | HBS | HVV | SVH | Sto | VOC | Wil | Zes | |
Concordia JO16-3 | 0 - 5 | 2 - 3 | 0 - 11 | |||||
HBS JO16-3 | 3 - 2 | 0 - 6 | 7 - 0 | |||||
HVV JO16-2 | 8 - 1 | 3 - 4 | 14 - 2 | |||||
SVH JO16-2 | 0 - 4 | 1 - 8 | 3 - 3 | 0 - 9 | ||||
Stompwijk'92 JO16-1JM | 4 - 1 | 1 - 8 | 1 - 8 | 2 - 7 | ||||
VOC JO16-3 | 8 - 1 | 7 - 4 | 12 - 0 | 6 - 4 | ||||
Wilhelmus JO16-4 | 5 - 4 | 3 - 4 | 2 - 5 | 0 - 18 | ||||
Zestienhoven JO16-2 | 12 - 0 | 7 - 2 | 3 - 5 |