Vierde tussenstand 4x4 jeugdcompetitie op de vrijdagavond

Free Kick Sport 4x4 competitie voorjaar 2015.

Door ziekte van uw vliegende reporter ontvangen jullie vandaag de standen t/m 13 februari van de Free Kick Sport 4x4 competitie voor de C/D jeugd van HVV.

 

Bij de D hebben wij 1 koploper die op de geschoonde lijst nog steeds het maximale aantal te behalen punten van 42 heeft:  ALEX BAUDOIN. Hij wordt op de voet gevolgd door Mick Maphar(38) , Marijn van Eck(37) en Timo Wettstein. Daarna volgt nog een hele reeks kanshebbers , dus zoek op snel waar je staat en wat de kansen nog zijn op de 1e drie plaatsen.

De laatste 2 ronden worden de beste 16 spelers bij elkaar ingedeeld en kan er nog van alles gebeuren.

 

Bij de C is het ongekend spannend bovenin en de geschoonde lijst(de beste 3 resultaten) wordt aangevoerd door Gilles L'Hoest met 37 punten. Gevolgd door Gaius van heemstra met 36 punten en een driemanschap met 34 punten zijnde Philip Stuurman, Pieter v/d Assem en Ellis Murray.

 

Deze week staat half HVV op de lange latten en we hopen dat iedereen ongeschonden terug keert voor de volgende ronde. 

 

Ronde 5 begint daarom op 6 maart. Tot dan, veel succes!

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Entrop

Verenigingsmanager Kon. HC&VV

 

070-3249830 (kantoor)

verenigingsmanager@konhcvv.nl 


C-jeugd:

Free Kick Sport 4x4 competitie C jeugd 2015      
    23-jan 30-jan 6-feb 13-feb totaal*
Gilles Lhoest 11 14 12   37
Gaius Heemstra van  11 14 11   36
Philip Stuurman 14   8 12 34
Pieter Assem Van den 11 14   9 34
Ellis Murray 14 8   12 34
Pepijn Kessler   14 11 8 33
Nadir Radi   11 11 11 33
Diederik Ploem   11 9 12 32
Stijn Verbeek   11 12 8 31
Felix Ketting   11 12 8 31
Guus Diemen van 11   9 9 29
Coen Marey 11   9 9 29
Dirk Nagtegaal 14   8 7 29
Teun Advocaat 11 6   12 29
Boris Slootweg 8 8 12   28
Ezra Essen van 8 8   12 28
Taco Wentink 14   11 3 28
Fabio Allous 11 8   7 26
Jude Voorvelt-Hart 8   8 8 24
Lucas Kranendonk   6 9 9 24
Willem Verbeek 8 6   9 23
James Holden   6 11 5 22
Joachim Dezaire   8 0 9 17
Jelle Du Manoir   6 5 5 16
Joep Seroo 8   8 0 16
Sam Tse 5   0 11 16
Felipe Sanders 0   11 3 14
Marc Smeekes 0   11 3 14
Olivier Meulen Van der   8 5 0 13
Peter Ramondt 0 11   0 11
Rutger Busser 0 0   11 11
Philip Wijsmuller 0 0   11 11
Alexander Zillikens 0   0 9 9
Cameron Kandou 8   0 0 8
Willem Jansen   6 0 0 6
Tim Sanders   6 0 0 6
Boris Van de Graaff   0 0 5 5



D-jeugd:

  Stand Free Kick Sport 4x4 D jeugd. Geschoonde lijst na 4 ronden  
      24-jan 31-jan 6-feb 13-feb totaal
1 Alex Baudoin 14 14 14   42
2 Mick Maphar 14   14 10 38
3 Marijn Eck van   14 11 12 37
4 Kaien ten Sijthoff   9 14 14 37
5 Timo Wettstein   14 8 14 36
6 Ewan Anderson   9 11 14 34
7 Stijn Koesen 14 12   8 34
8 Lucas Ontal   12 8 14 34
9 Pepijn Leeuwen van   14 14 6 34
10 Erik Bello 11   11 12 34
11 Bas Gellicum van  11   11 12 34
12 Kai Moerenhout   9 11 14 34
13 Jamy Assemberg   14 11 8 33
14 Tim Helfrich   8 14 11 33
15 Rahul Tjan 9   11 12 32
16 Ilya Lisetsky   14 8 10 32
17 Dimitris Tselempidis   7 14 11 32
18 Otger Meuwissen 9   8 14 31
19 Mees Tielraden van 11   8 12 31
20 Sip Vorst 14   8 9 31
21 Bouke Hoekstra 9   14 8 31
22 Douwe Loots 9 14 8   31
23 Luc Zumpolle 11   8 12 31
24 Jan Mout 11   8 11 30
25 Laurens Bazen 8 14 8   30
26 Sebastiaan Boer   7 11 12 30
27 Friso Lyppens   8 8 14 30
28 Maximilien Pimont 11 8 11   30
29 Tjerk Rijkens   6 14 10 30
30 Beerten Boeve   9 11 9 29
31 Jasper Sterren van der 11 9   9 29
32 Friso Hessen, van 9   11 8 28
33 Philippe Kranendonk 11 9   8 28
34 Jip Peursem van 9   8 11 28
35 Floris Kaastra 9 8 11   28
36 Mick  Jansen   12 8 8 28
37 Bapiste Meijer   8 8 12 28
38 Robert Schuijff 11   8 9 28
39 Floris Berg van den 8   11 8 27
40 Friso Wiegersma  8 7 11   26
41 Arthur Iteogu 0   11 14 25
42 Evert Potjer   8 8 8 24
43 Jean Biolley de 8   8 8 24
44 Phillippe Rijshouwer 11 8 5   24
45 Boele Kronenberg   7 8 8 23
46 Casper Taams  9   8 6 23
47 Philip Abeln 6 8 8   22
48 Jair Abendanon 0   8 14 22
49 Justin Trijzelaar   6 7 8   21
50 Thomas Beisser 5   8 8 21
51 Elmer Jurriaanse 5   8 8 21
52 Tobias Coolen  0 12 8   20
53 Philip Wyck van der   9 5 5 19
54 Barend Donkelsloot   6 5 8 19
55 Seppe Ijzermans 11   0 8 19
56 Finn Marle van 6   11 0 17
57 Olivier Putten van der 0   8 8 16
58 Jort Philipse  0   11 0 11
59 Valentijn Timmermans 11   0 0 11
60 Hugo Hasselt van 9   0 0 9
61 Jetze Sminia van   9 0 0 9
62 Diezel Zandhuis   9 0 0 9
63 Iram Aguilar   0 0 8 8
64 Anthony Frutuoso Nobre 8 0 0 0 8
65 Roemer Nispen tot Sevenaer van   0 0 8 8
66 Sirik Otten   8 0 0 8
67 Faisal Sabi   8 0 0 8
68 Demirci Sáenz    0 0 6 6
69 Pierre Ballereau   0 5 0 5
70 Loet Ettinger van    0 0 5 5
71 Gijs Pols   0 0 5 5



Archief 2014-2015 hoofdpagina voor alle verslagen Overzicht